Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
00-000011 | 4423 руб.65 коп. |
00-000013 | 4227 руб.73 коп. |
00-000015 | 3164 руб.21 коп. |
00-000017 | 7920 руб.39 коп. |
0109 | 19208 руб.67 коп. |
00-000023 | 3078 руб.04 коп. |
00-000024 | 1652 руб.64 коп. |
00-000025 | 3317 руб.33 коп. |
00-000027 | 3063 руб.96 коп. |
00-000031 | 2559 руб.84 коп. |
00-000032 | 13453 руб.33 коп. |
00-000034 | 5572 руб.19 коп. |
00-000035 | 1925 руб.43 коп. |
00-000038 | 1635 руб.07 коп. |
00-000039 | 3427 руб.95 коп. |
00-000056 | 2966 руб. |
00-000040 | 4079 руб.56 коп. |
00-000041 | 4561 руб.27 коп. |
0003 | 7765 руб.05 коп. |
0014 | 1556 руб.57 коп. |
00-000042 | 2707 руб.08 коп. |
0023 | 3817 руб.80 коп. |
00-000043 | 4008 руб.76 коп. |
00-000044 | 2179 руб.23 коп. |
00-000045 | 6521 руб.47 коп. |
00-000046 | 4471 руб.22 коп. |
00-000052 | 3774 руб.36 коп. |
00-000047 | 3587 руб.15 коп. |
00-000048 | 3785 руб.16 коп. |
00-000049 | 19339 руб.76 коп. |
00-000051 | 15121 руб.11 коп. |
00-000053 | 4796 руб.49 коп. |
00-000054 | 3968 руб.52 коп. |
00-000055 | 7544 руб.04 коп. |
00-000057 | 2342 руб.36 коп. |
00-000061 | 1961 руб.84 коп. |
00-000060 | 2177 руб.73 коп. |
00-000062 | 5551 руб.05 коп. |
00-000063 | 3079 руб.01 коп. |
00-000064 | 3456 руб.67 коп. |
0001 | 8 руб.71 коп. |
0002 | 1408 руб.94 коп. |
0012 | 3330 руб.34 коп. |
0004 | 6885 руб.51 коп. |
0005 | 2870 руб.04 коп. |
0006 | 2371 руб.19 коп. |
0009 | 10209 руб.71 коп. |
0010 | 1764 руб.55 коп. |
0011 | 2459 руб.57 коп. |
0015 | 5026 руб.59 коп. |
0017 | 2635 руб.32 коп. |
0018 | 1834 руб.25 коп. |
0019 | 2257 руб.57 коп. |
0020 | 4301 руб.74 коп. |
0021 | 2242 руб.42 коп. |
0025 | 2751 руб.49 коп. |
0027 | 1166 руб.83 коп. |
0028 | 2813 руб.34 коп. |
0029 | 4122 руб.71 коп. |
0031 | 2894 руб.03 коп. |
0034 | 1739 руб.93 коп. |
0035 | 1739 руб.93 коп. |
0036 | 3362 руб.04 коп. |
0037 | 3661 руб.07 коп. |
0039 | 4613 руб.72 коп. |
0041 | 4702 руб.51 коп. |
0042 | 3280 руб.49 коп. |
0043 | 5021 руб.11 коп. |
0044 | 2796 руб.90 коп. |
0046 | 3130 руб.57 коп. |
0047 | 5662 руб.29 коп. |
0049 | 3799 руб.26 коп. |
0050 | 2949 руб.60 коп. |
0051 | 3624 руб.99 коп. |
0052 | 3784 руб.71 коп. |
0056 | 3414 руб.02 коп. |
0058 | 2309 руб.82 коп. |
0059 | 3101 руб.01 коп. |
0060 | 3899 руб.60 коп. |
0062 | 2296 руб. |
0063 | 2759 руб.22 коп. |
0064 | 4380 руб.47 коп. |
0065 | 8365 руб.25 коп. |
0066 | 2906 руб.17 коп. |
0068 | 6391 руб.17 коп. |
0069 | 2748 руб.81 коп. |
0070 | 2844 руб.06 коп. |
0071 | 2840 руб.50 коп. |
0073 | 4136 руб.10 коп. |
0075 | 4565 руб.16 коп. |
0076 | 4370 руб.29 коп. |
0077 | 3345 руб.98 коп. |
1001 | 139911 руб.07 коп. |
0078 | 2817 руб.53 коп. |
0079 | 3205 руб.74 коп. |
0148 | 7221 руб.47 коп. |
0080 | 3947 руб. |
0149 | 3603 руб.82 коп. |
1004 | 3077 руб.68 коп. |
1007 | 4757 руб.28 коп. |
1008 | 4724 руб.72 коп. |
1009 | 5681 руб.28 коп. |
1010 | 4940 руб.90 коп. |
0081 | 4523 руб.24 коп. |
0084 | 5663 руб.38 коп. |
0085 | 3429 руб.05 коп. |
0086 | 4073 руб.79 коп. |
0087 | 134 руб.64 коп. |
0088 | 3958 руб.63 коп. |
0090 | 3871 руб.34 коп. |
0091 | 3619 руб.44 коп. |
0092 | 3038 руб.01 коп. |
0094 | 4653 руб.01 коп. |
0096 | 2909 руб.60 коп. |
0098 | 2815 руб.49 коп. |
0099 | 3773 руб.69 коп. |
0100 | 2334 руб.57 коп. |
0101 | 4654 руб.25 коп. |
0102 | 2499 руб.89 коп. |
0103 | 4737 руб.82 коп. |
0104 | 2461 руб.69 коп. |
0108 | 6772 руб.82 коп. |
0110 | 2601 руб.94 коп. |
0111 | 4402 руб.13 коп. |
0112 | 4574 руб.11 коп. |
0114 | 2892 руб.36 коп. |
0116 | 3114 руб.49 коп. |
0117 | 1790 руб.91 коп. |
0118 | 3548 руб.52 коп. |
0120 | 3055 руб.80 коп. |
0122 | 4846 руб.33 коп. |
0125 | 9056 руб.02 коп. |
0127 | 3860 руб.85 коп. |
0128 | 4616 руб.49 коп. |
0130 | 3121 руб.15 коп. |
0131 | 3323 руб.58 коп. |
0135 | 6420 руб.97 коп. |
0136 | 6472 руб.40 коп. |
0137 | 7553 руб.48 коп. |
0138 | 3304 руб.66 коп. |
0140 | 10811 руб.71 коп. |
0141 | 5353 руб.97 коп. |
0145 | 5982 руб.88 коп. |
0150 | 992 руб.57 коп. |
0151 | 3233 руб.40 коп. |
0153 | 3859 руб.39 коп. |
0155 | 3039 руб.01 коп. |
0156 | 7948 руб.98 коп. |
0157 | 241 руб.85 коп. |
0158 | 5492 руб.83 коп. |
0159 | 2494 руб.67 коп. |
0160 | 3280 руб.22 коп. |
0161 | 3194 руб.36 коп. |
0162 | 21762 руб.91 коп. |
0163 | 2185 руб.72 коп. |
0165 | 10180 руб.42 коп. |
2011 | 5000 руб. |
00-000006 | 9771 руб.06 коп. |
0152 | 2529 руб.05 коп. |
00-000004 | 3182 руб.28 коп. |
00-000005 | 6146 руб.44 коп. |
0121 | 2176 руб.77 коп. |
0129 | 636 руб.10 коп. |
0033 | 3088 руб.77 коп. |
1125 | 1446 руб.28 коп. |
00-000001 | 4237 руб.48 коп. |
1126 | 11473 руб.39 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией