Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
| Номер лицевого счета | Задолженность |
|---|---|
| 00-000013 | 6328 руб.85 коп. |
| 00-000017 | 4281 руб.11 коп. |
| 0109 | 11696 руб.51 коп. |
| 00-000023 | 15760 руб.32 коп. |
| 00-000027 | 3628 руб.46 коп. |
| 00-000032 | 7385 руб.19 коп. |
| 00-000036 | 3290 руб.55 коп. |
| 00-000040 | 6054 руб.32 коп. |
| 00-000043 | 4930 руб.54 коп. |
| 00-000051 | 5141 руб.86 коп. |
| 00-000057 | 6188 руб.65 коп. |
| 0001 | 8 руб.71 коп. |
| 0003 | 5908 руб.75 коп. |
| 0014 | 2149 руб.51 коп. |
| 0004 | 10 руб.77 коп. |
| 0006 | 3734 руб.34 коп. |
| 0009 | 7027 руб.98 коп. |
| 0010 | 5 руб.10 коп. |
| 0015 | 4349 руб.64 коп. |
| 0020 | 5942 руб.24 коп. |
| 0049 | 4624 руб.41 коп. |
| 1001 | 5339 руб.68 коп. |
| 0080 | 6771 руб.86 коп. |
| 1002 | 8298 руб.34 коп. |
| 1004 | 10 руб. |
| 1005 | 17197 руб.32 коп. |
| 1007 | 6418 руб.72 коп. |
| 1008 | 2478 руб.78 коп. |
| 1009 | 29667 руб.46 коп. |
| 1010 | 4146 руб.91 коп. |
| 0097 | 8237 руб.39 коп. |
| 0098 | 4839 руб.12 коп. |
| 0111 | 5603 руб.01 коп. |
| 0118 | 5663 руб.90 коп. |
| 0125 | 4754 руб.63 коп. |
| 0127 | 5390 руб.43 коп. |
| 0137 | 3675 руб.44 коп. |
| 0158 | 7358 руб.95 коп. |
| 0162 | 7940 руб.75 коп. |
| 2011 | 5000 руб. |
| 1120 | 7658 руб.44 коп. |
| 00-000006 | 9771 руб.06 коп. |
| 00-000069 | 197 руб.63 коп. |
| 00-000072 | 6729 руб.98 коп. |
| 1124 | 6092 руб.49 коп. |
| 00-000004 | 4403 руб.68 коп. |
| 0129 | 636 руб.10 коп. |
| 0033 | 6772 руб.67 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией