Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
00-000011 | 8250 руб.63 коп. |
00-000023 | 4806 руб.85 коп. |
00-000036 | 5826 руб.48 коп. |
00-000040 | 7328 руб.62 коп. |
00-000041 | 6258 руб.46 коп. |
00-000042 | 4896 руб.26 коп. |
00-000044 | 5587 руб.03 коп. |
00-000046 | 7362 руб.18 коп. |
00-000047 | 6175 руб.86 коп. |
00-000049 | 6550 руб.40 коп. |
00-000051 | 10187 руб.21 коп. |
00-000059 | 5963 руб.49 коп. |
0001 | 8 руб.71 коп. |
0004 | 5 руб.48 коп. |
0006 | 5288 руб.04 коп. |
0009 | 10815 руб.40 коп. |
0015 | 6893 руб.84 коп. |
0019 | 4047 руб.88 коп. |
0020 | 4762 руб.08 коп. |
0027 | 4156 руб.16 коп. |
0034 | 4178 руб.23 коп. |
0035 | 4178 руб.93 коп. |
0049 | 11234 руб.16 коп. |
0063 | 5340 руб.87 коп. |
0065 | 5709 руб.93 коп. |
0066 | 5296 руб.42 коп. |
0075 | 9769 руб.09 коп. |
1001 | 156057 руб.31 коп. |
0148 | 5589 руб.25 коп. |
1004 | 10 руб. |
1008 | 3098 руб.48 коп. |
1010 | 2320 руб.10 коп. |
0081 | 8832 руб.67 коп. |
0087 | 194 руб.19 коп. |
0109 | 15035 руб.96 коп. |
0118 | 5577 руб.93 коп. |
0120 | 10109 руб.08 коп. |
0125 | 3170 руб.46 коп. |
0128 | 6463 руб.46 коп. |
0131 | 6641 руб.12 коп. |
0136 | 8048 руб.54 коп. |
0137 | 5753 руб.82 коп. |
0145 | 8561 руб.57 коп. |
0153 | 6 руб.88 коп. |
0155 | 9734 руб.54 коп. |
0156 | 6857 руб.19 коп. |
0157 | 6019 руб.59 коп. |
0160 | 5306 руб.48 коп. |
0162 | 23146 руб.82 коп. |
0165 | 23146 руб.09 коп. |
2011 | 5000 руб. |
00-000006 | 9771 руб.06 коп. |
1124 | 599 руб.66 коп. |
00-000004 | 5032 руб.48 коп. |
0129 | 636 руб.10 коп. |
00-000001 | 8062 руб.62 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией