Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Фабричная, д 1
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

ts_fortuna@mail.ru
8(3452)50-21-43
Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета Задолженность
00-000011 5750 руб.70 коп.
00-000013 6231 руб.91 коп.
00-000015 6150 руб.32 коп.
00-000017 6421 руб.05 коп.
0109 30565 руб.25 коп.
00-000023 10975 руб.80 коп.
00-000025 6829 руб.16 коп.
00-000031 4662 руб.15 коп.
00-000032 2360 руб.55 коп.
00-000034 6457 руб.06 коп.
00-000035 4072 руб.83 коп.
00-000038 4186 руб.92 коп.
00-000039 4904 руб.32 коп.
00-000056 4439 руб.65 коп.
00-000040 12634 руб.87 коп.
00-000041 7819 руб.42 коп.
0003 6090 руб.54 коп.
0014 2718 руб.53 коп.
00-000042 4039 руб.14 коп.
0023 7312 руб.76 коп.
00-000043 5879 руб.41 коп.
00-000044 5203 руб.23 коп.
00-000045 11576 руб.70 коп.
00-000046 6002 руб.38 коп.
00-000052 7098 руб.50 коп.
00-000047 4644 руб.72 коп.
00-000048 7183 руб.18 коп.
00-000049 3976 руб.66 коп.
00-000051 14471 руб.23 коп.
00-000053 6251 руб.79 коп.
00-000054 6224 руб.19 коп.
00-000055 10186 руб.52 коп.
00-000057 3642 руб.47 коп.
00-000061 3050 руб.06 коп.
00-000059 5905 руб.21 коп.
00-000060 3066 руб.14 коп.
00-000062 6088 руб.37 коп.
00-000063 4981 руб.17 коп.
00-000064 4776 руб.01 коп.
0001 8 руб.71 коп.
0002 265 руб.55 коп.
0012 5422 руб.84 коп.
0004 6133 руб.95 коп.
0005 5175 руб.15 коп.
0006 2979 руб.85 коп.
0009 8144 руб.58 коп.
0010 3760 руб.88 коп.
0011 4009 руб.48 коп.
0015 6689 руб.93 коп.
0017 4514 руб.82 коп.
0018 3119 руб.71 коп.
0019 1236 руб.32 коп.
0020 9764 руб.09 коп.
0021 3780 руб.09 коп.
0025 4417 руб.63 коп.
0027 1910 руб.09 коп.
0028 4599 руб.90 коп.
0029 5542 руб.37 коп.
0031 4222 руб.33 коп.
0034 2769 руб.85 коп.
0035 2769 руб.93 коп.
0036 6674 руб.44 коп.
0037 8229 руб.07 коп.
0039 4513 руб.63 коп.
0041 6389 руб.09 коп.
0042 4975 руб.02 коп.
0043 6071 руб.41 коп.
0044 5884 руб.93 коп.
0045 2013 руб.87 коп.
0046 5136 руб.32 коп.
0047 7666 руб.11 коп.
0049 9254 руб.73 коп.
0050 5367 руб.79 коп.
0051 5772 руб.99 коп.
0052 6016 руб.08 коп.
0056 9938 руб.25 коп.
0058 3829 руб.85 коп.
0059 10764 руб.46 коп.
0060 4935 руб.30 коп.
0062 3689 руб.42 коп.
0063 3809 руб.12 коп.
0064 6648 руб.70 коп.
0065 10558 руб.17 коп.
0066 5215 руб.10 коп.
0068 7784 руб.15 коп.
0069 4306 руб.73 коп.
0070 5987 руб.20 коп.
0071 5090 руб.78 коп.
0073 7067 руб.06 коп.
0075 4528 руб.
0076 8685 руб.96 коп.
0077 6380 руб.47 коп.
1001 142488 руб.97 коп.
0078 4447 руб.79 коп.
0079 7270 руб.48 коп.
0148 3794 руб.09 коп.
0080 7493 руб.09 коп.
0149 5759 руб.09 коп.
1005 12246 руб.21 коп.
1008 284 руб.59 коп.
1009 14556 руб.12 коп.
0081 8155 руб.37 коп.
0084 7877 руб.85 коп.
0085 6692 руб.92 коп.
0086 6686 руб.24 коп.
0087 5592 руб.38 коп.
0088 7876 руб.42 коп.
0090 6848 руб.54 коп.
0091 7246 руб.67 коп.
0092 5894 руб.98 коп.
0094 8219 руб.84 коп.
0096 5173 руб.64 коп.
0097 14819 руб.72 коп.
0098 5379 руб.39 коп.
0099 7057 руб.04 коп.
0100 4482 руб.11 коп.
0101 3898 руб.89 коп.
0102 4810 руб.64 коп.
0103 5963 руб.73 коп.
0104 3011 руб.31 коп.
0108 11125 руб.42 коп.
0110 4446 руб.51 коп.
0111 6457 руб.43 коп.
0112 7611 руб.33 коп.
0114 4039 руб.66 коп.
0116 5282 руб.47 коп.
0117 4373 руб.20 коп.
0118 3687 руб.93 коп.
0120 3406 руб.76 коп.
0122 6643 руб.53 коп.
0123 1578 руб.17 коп.
0124 4988 руб.86 коп.
0125 5947 руб.67 коп.
0127 7407 руб.52 коп.
0128 6393 руб.05 коп.
0130 5687 руб.78 коп.
0131 5804 руб.95 коп.
0135 8434 руб.47 коп.
0136 6414 руб.65 коп.
0137 5347 руб.10 коп.
0138 5439 руб.72 коп.
0141 7918 руб.15 коп.
0145 5548 руб.71 коп.
0146 5993 руб.43 коп.
0150 4495 руб.49 коп.
0153 6121 руб.16 коп.
0155 4546 руб.96 коп.
0156 13442 руб.53 коп.
0157 4905 руб.88 коп.
0158 7833 руб.75 коп.
0159 3972 руб.17 коп.
0160 5149 руб.60 коп.
0161 5091 руб.56 коп.
0162 11413 руб.59 коп.
0163 4823 руб.98 коп.
0165 6660 руб.14 коп.
2011 5000 руб.
1120 6765 руб.93 коп.
00-000006 9771 руб.06 коп.
00-000065 8849 руб.41 коп.
1124 7737 руб.05 коп.
0152 3849 руб.75 коп.
00-000004 4935 руб.96 коп.
00-000005 10959 руб.42 коп.
0121 3416 руб.82 коп.
0129 636 руб.10 коп.
0033 4964 руб.36 коп.
1125 10717 руб.28 коп.
00-000001 7770 руб.74 коп.
1126 5911 руб.12 коп.
   период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией