Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
| Номер лицевого счета | Задолженность |
|---|---|
| 00-000011 | 3700 руб.92 коп. |
| 00-000013 | 6328 руб.85 коп. |
| 00-000017 | 4281 руб.11 коп. |
| 0109 | 11696 руб.51 коп. |
| 00-000023 | 15760 руб.32 коп. |
| 00-000024 | 2226 руб.95 коп. |
| 00-000025 | 4414 руб.63 коп. |
| 00-000027 | 3628 руб.46 коп. |
| 00-000032 | 7385 руб.19 коп. |
| 00-000034 | 3487 руб.90 коп. |
| 00-000035 | 6135 руб.24 коп. |
| 00-000036 | 11151 руб.88 коп. |
| 00-000039 | 3278 руб.27 коп. |
| 00-000056 | 3744 руб.95 коп. |
| 00-000040 | 6054 руб.32 коп. |
| 00-000041 | 6702 руб.65 коп. |
| 0003 | 5908 руб.75 коп. |
| 0014 | 2149 руб.51 коп. |
| 00-000042 | 3146 руб.97 коп. |
| 0023 | 5898 руб.67 коп. |
| 00-000043 | 4930 руб.54 коп. |
| 00-000044 | 4010 руб.22 коп. |
| 00-000045 | 9387 руб.74 коп. |
| 00-000049 | 4720 руб.20 коп. |
| 00-000051 | 5141 руб.86 коп. |
| 00-000052 | 5410 руб.44 коп. |
| 00-000054 | 4565 руб.28 коп. |
| 00-000055 | 10087 руб.58 коп. |
| 00-000057 | 6188 руб.65 коп. |
| 00-000061 | 2585 руб.01 коп. |
| 00-000059 | 5443 руб.15 коп. |
| 00-000060 | 2778 руб.24 коп. |
| 00-000062 | 2247 руб.76 коп. |
| 00-000064 | 3786 руб.69 коп. |
| 0001 | 8 руб.71 коп. |
| 0004 | 5010 руб.77 коп. |
| 0005 | 3723 руб.83 коп. |
| 0006 | 3734 руб.34 коп. |
| 0009 | 7027 руб.98 коп. |
| 0010 | 2509 руб.08 коп. |
| 0011 | 3279 руб.23 коп. |
| 0015 | 4349 руб.64 коп. |
| 0017 | 3621 руб.64 коп. |
| 0018 | 2979 руб.41 коп. |
| 0019 | 2866 руб.07 коп. |
| 0020 | 5942 руб.24 коп. |
| 0021 | 3446 руб.78 коп. |
| 0025 | 3787 руб.66 коп. |
| 0027 | 3009 руб.14 коп. |
| 0028 | 3013 руб.20 коп. |
| 0029 | 4395 руб.37 коп. |
| 0031 | 3296 руб.84 коп. |
| 0036 | 9888 руб.89 коп. |
| 0037 | 3496 руб.33 коп. |
| 0039 | 10565 руб.92 коп. |
| 0041 | 4340 руб.44 коп. |
| 0042 | 4433 руб.40 коп. |
| 0043 | 5359 руб.74 коп. |
| 0044 | 3418 руб.42 коп. |
| 0046 | 4281 руб.36 коп. |
| 0047 | 5103 руб.76 коп. |
| 0049 | 4624 руб.41 коп. |
| 0050 | 3709 руб.46 коп. |
| 0052 | 4323 руб.58 коп. |
| 0056 | 3144 руб.66 коп. |
| 0058 | 2692 руб.90 коп. |
| 0059 | 7403 руб.57 коп. |
| 0060 | 4479 руб.55 коп. |
| 0062 | 2988 руб.51 коп. |
| 0063 | 3409 руб.77 коп. |
| 0065 | 4742 руб.65 коп. |
| 0066 | 4064 руб.82 коп. |
| 0068 | 6794 руб.93 коп. |
| 0070 | 4441 руб.55 коп. |
| 0071 | 3629 руб.52 коп. |
| 0073 | 5277 руб.61 коп. |
| 0076 | 7022 руб.94 коп. |
| 1001 | 5339 руб.68 коп. |
| 0078 | 6845 руб.40 коп. |
| 0148 | 3351 руб.02 коп. |
| 0080 | 6771 руб.86 коп. |
| 0149 | 4110 руб.10 коп. |
| 1002 | 8298 руб.34 коп. |
| 1004 | 4139 руб.04 коп. |
| 1005 | 17197 руб.32 коп. |
| 1007 | 6418 руб.72 коп. |
| 1008 | 4672 руб.97 коп. |
| 1009 | 29667 руб.46 коп. |
| 1010 | 4146 руб.91 коп. |
| 0081 | 5737 руб.64 коп. |
| 0084 | 7122 руб.41 коп. |
| 0085 | 4424 руб.08 коп. |
| 00-000071 | 9624 руб.60 коп. |
| 0086 | 5515 руб.17 коп. |
| 0088 | 4188 руб.63 коп. |
| 00-000072 | 6729 руб.98 коп. |
| 0090 | 6413 руб.25 коп. |
| 0091 | 4839 руб.21 коп. |
| 0092 | 4273 руб.12 коп. |
| 0096 | 4915 руб.25 коп. |
| 0097 | 8237 руб.39 коп. |
| 0098 | 4839 руб.12 коп. |
| 0099 | 6085 руб.95 коп. |
| 0100 | 3576 руб.32 коп. |
| 0101 | 4944 руб.17 коп. |
| 0102 | 5964 руб.21 коп. |
| 0103 | 4525 руб.83 коп. |
| 0110 | 3294 руб.54 коп. |
| 0111 | 5603 руб.01 коп. |
| 0112 | 4240 руб.03 коп. |
| 0114 | 2760 руб.48 коп. |
| 0116 | 3875 руб.16 коп. |
| 0117 | 2975 руб.23 коп. |
| 0118 | 5663 руб.90 коп. |
| 0122 | 5982 руб.59 коп. |
| 0124 | 3961 руб.40 коп. |
| 0125 | 4754 руб.63 коп. |
| 0127 | 5390 руб.43 коп. |
| 0128 | 5606 руб.76 коп. |
| 0130 | 4571 руб.72 коп. |
| 0131 | 4355 руб.06 коп. |
| 0135 | 7494 руб.58 коп. |
| 0136 | 6897 руб.35 коп. |
| 0137 | 3759 руб.69 коп. |
| 0138 | 4268 руб.11 коп. |
| 0141 | 6679 руб.56 коп. |
| 0146 | 4854 руб.63 коп. |
| 0150 | 3595 руб.01 коп. |
| 0153 | 4978 руб.01 коп. |
| 0155 | 3192 руб.26 коп. |
| 0156 | 5027 руб.92 коп. |
| 0157 | 3035 руб.47 коп. |
| 0158 | 7358 руб.95 коп. |
| 0160 | 3335 руб.69 коп. |
| 0161 | 3386 руб.51 коп. |
| 0162 | 7940 руб.75 коп. |
| 0163 | 3290 руб.34 коп. |
| 0165 | 5456 руб.04 коп. |
| 2011 | 5000 руб. |
| 00-000068 | 5295 руб.07 коп. |
| 1120 | 7658 руб.44 коп. |
| 00-000006 | 9771 руб.06 коп. |
| 00-000069 | 197 руб.63 коп. |
| 00-000070 | 3619 руб.41 коп. |
| 1124 | 6092 руб.49 коп. |
| 00-000004 | 4403 руб.68 коп. |
| 00-000005 | 8342 руб.29 коп. |
| 0121 | 4215 руб.44 коп. |
| 0129 | 636 руб.10 коп. |
| 0033 | 6772 руб.67 коп. |
| 1125 | 6591 руб.53 коп. |
| 00-000001 | 6062 руб.70 коп. |
| 1126 | 4374 руб.49 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией