Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
00-000011 | 8115 руб.23 коп. |
00-000013 | 4621 руб.76 коп. |
00-000015 | 4169 руб.80 коп. |
00-000017 | 4949 руб.22 коп. |
0109 | 18161 руб.51 коп. |
00-000023 | 11221 руб.88 коп. |
00-000024 | 1827 руб.92 коп. |
00-000025 | 4578 руб.01 коп. |
00-000031 | 3134 руб.96 коп. |
00-000032 | 2671 руб.15 коп. |
00-000034 | 5908 руб.35 коп. |
00-000035 | 5801 руб.45 коп. |
00-000036 | 12270 руб.92 коп. |
00-000039 | 2796 руб.87 коп. |
00-000040 | 11477 руб.83 коп. |
00-000041 | 5836 руб.67 коп. |
0003 | 5457 руб.05 коп. |
0014 | 1767 руб.22 коп. |
00-000042 | 3228 руб.74 коп. |
0023 | 4909 руб.14 коп. |
00-000043 | 4791 руб.49 коп. |
00-000044 | 3267 руб.47 коп. |
00-000045 | 7469 руб.27 коп. |
00-000046 | 9757 руб.57 коп. |
00-000052 | 4577 руб.87 коп. |
00-000047 | 3610 руб.85 коп. |
00-000048 | 5652 руб.77 коп. |
00-000049 | 5175 руб.59 коп. |
00-000051 | 10011 руб.84 коп. |
00-000053 | 4031 руб.44 коп. |
00-000054 | 4466 руб.60 коп. |
00-000055 | 6860 руб.59 коп. |
00-000057 | 6302 руб.16 коп. |
00-000061 | 2014 руб.21 коп. |
00-000059 | 4084 руб.80 коп. |
00-000060 | 2309 руб.92 коп. |
00-000062 | 2770 руб.48 коп. |
00-000063 | 2790 руб.02 коп. |
00-000064 | 2790 руб.39 коп. |
0001 | 8 руб.71 коп. |
0012 | 3518 руб.20 коп. |
0004 | 3984 руб.16 коп. |
0006 | 145 руб.82 коп. |
0009 | 23135 руб.83 коп. |
0010 | 2395 руб.02 коп. |
0011 | 2869 руб.76 коп. |
0015 | 5074 руб.92 коп. |
0017 | 2797 руб.71 коп. |
0018 | 2224 руб.69 коп. |
0019 | 2421 руб.34 коп. |
0020 | 10443 руб.58 коп. |
0021 | 2396 руб.98 коп. |
0025 | 3013 руб.19 коп. |
0028 | 2999 руб.67 коп. |
0029 | 3690 руб.96 коп. |
0031 | 2626 руб.99 коп. |
0034 | 2175 руб.19 коп. |
0035 | 2175 руб.93 коп. |
0037 | 3126 руб.44 коп. |
0039 | 3360 руб.68 коп. |
0041 | 3167 руб.11 коп. |
0042 | 3284 руб.91 коп. |
0043 | 4853 руб.85 коп. |
0044 | 2948 руб.05 коп. |
0045 | 4742 руб.86 коп. |
0046 | 3264 руб.10 коп. |
0047 | 4303 руб.55 коп. |
0049 | 8098 руб.85 коп. |
0050 | 3386 руб.72 коп. |
0051 | 5056 руб.45 коп. |
0052 | 3968 руб.99 коп. |
0056 | 4294 руб.61 коп. |
0058 | 2500 руб.45 коп. |
0059 | 6045 руб.04 коп. |
0060 | 4219 руб.99 коп. |
0062 | 2378 руб.84 коп. |
0063 | 2961 руб.99 коп. |
0064 | 9470 руб.55 коп. |
0065 | 9617 руб.04 коп. |
0066 | 3370 руб.16 коп. |
0068 | 6387 руб.44 коп. |
0069 | 2760 руб.78 коп. |
0070 | 3616 руб.88 коп. |
0071 | 3189 руб.45 коп. |
0073 | 4524 руб.86 коп. |
0075 | 6871 руб.61 коп. |
0076 | 6515 руб.32 коп. |
0077 | 4419 руб.57 коп. |
1001 | 126975 руб.73 коп. |
0078 | 3213 руб.11 коп. |
0079 | 4119 руб.22 коп. |
0148 | 691 руб.82 коп. |
0080 | 5154 руб.51 коп. |
0149 | 3798 руб.33 коп. |
1004 | 3393 руб.04 коп. |
1007 | 5261 руб.84 коп. |
1008 | 3597 руб.34 коп. |
1009 | 6283 руб.84 коп. |
1010 | 2576 руб.50 коп. |
0081 | 4772 руб.82 коп. |
0084 | 5803 руб.36 коп. |
0085 | 4467 руб.17 коп. |
0086 | 4854 руб.71 коп. |
0088 | 5905 руб.90 коп. |
0090 | 4631 руб.32 коп. |
0091 | 3984 руб.88 коп. |
0092 | 3744 руб.20 коп. |
0094 | 6694 руб.40 коп. |
0096 | 4122 руб.36 коп. |
0097 | 9054 руб.84 коп. |
0098 | 9582 руб.19 коп. |
0099 | 11520 руб.80 коп. |
0100 | 6844 руб.36 коп. |
0101 | 2496 руб.24 коп. |
0102 | 3863 руб.62 коп. |
0103 | 3025 руб.02 коп. |
0104 | 3203 руб.02 коп. |
0108 | 7207 руб.44 коп. |
0110 | 2865 руб.52 коп. |
0111 | 4927 руб.28 коп. |
0112 | 6170 руб.75 коп. |
0114 | 3009 руб.01 коп. |
0116 | 3386 руб.20 коп. |
0118 | 2395 руб.28 коп. |
0120 | 2421 руб.04 коп. |
0122 | 5107 руб.79 коп. |
0123 | 1356 руб.63 коп. |
0124 | 3251 руб.19 коп. |
0125 | 7473 руб.84 коп. |
0127 | 4959 руб.40 коп. |
0128 | 4459 руб.99 коп. |
0130 | 3856 руб.78 коп. |
0131 | 3709 руб.90 коп. |
0135 | 6102 руб.73 коп. |
0136 | 5115 руб.09 коп. |
0137 | 3803 руб.04 коп. |
0138 | 3933 руб.72 коп. |
0141 | 5362 руб.41 коп. |
0145 | 9561 руб.69 коп. |
0146 | 4342 руб.07 коп. |
0150 | 3750 руб.92 коп. |
0153 | 4141 руб.42 коп. |
0155 | 2947 руб.77 коп. |
0156 | 6066 руб.93 коп. |
0157 | 3515 руб.62 коп. |
0158 | 5463 руб.26 коп. |
0160 | 3305 руб.75 коп. |
0161 | 3211 руб.44 коп. |
0162 | 8516 руб.88 коп. |
0163 | 2446 руб.86 коп. |
0165 | 5097 руб.67 коп. |
2011 | 5000 руб. |
1120 | 6629 руб.36 коп. |
00-000006 | 9771 руб.06 коп. |
00-000065 | 4964 руб.39 коп. |
1124 | 6540 руб.30 коп. |
0152 | 2931 руб.52 коп. |
00-000004 | 3253 руб.08 коп. |
00-000005 | 6972 руб.37 коп. |
0121 | 2245 руб.11 коп. |
0129 | 636 руб.10 коп. |
0033 | 3232 руб.68 коп. |
1125 | 3458 руб.55 коп. |
00-000001 | 4941 руб.41 коп. |
1126 | 3980 руб.13 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией