Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Фабричная, д 1
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

ts_fortuna@mail.ru
8(3452)50-21-43
Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета Задолженность
00-000011 4883 руб.84 коп.
00-000013 7085 руб.78 коп.
00-000015 5758 руб.92 коп.
00-000017 5595 руб.71 коп.
0109 39468 руб.60 коп.
00-000023 17372 руб.70 коп.
00-000024 2114 руб.53 коп.
00-000025 6032 руб.69 коп.
00-000027 10315 руб.85 коп.
00-000031 6185 руб.99 коп.
00-000032 5974 руб.59 коп.
00-000034 6274 руб.31 коп.
00-000035 8195 руб.12 коп.
00-000036 18218 руб.69 коп.
00-000038 2093 руб.46 коп.
00-000039 4311 руб.83 коп.
00-000056 4362 руб.95 коп.
00-000040 6736 руб.15 коп.
00-000041 6918 руб.17 коп.
0003 7061 руб.50 коп.
0014 2536 руб.66 коп.
00-000042 4085 руб.83 коп.
0023 6804 руб.32 коп.
00-000043 5894 руб.18 коп.
00-000044 5153 руб.65 коп.
00-000045 10507 руб.93 коп.
00-000046 11977 руб.58 коп.
00-000052 6819 руб.14 коп.
00-000047 4694 руб.24 коп.
00-000048 7374 руб.75 коп.
00-000049 6184 руб.31 коп.
00-000051 14543 руб.06 коп.
00-000053 7278 руб.30 коп.
00-000054 5960 руб.89 коп.
00-000055 10880 руб.11 коп.
00-000057 3837 руб.97 коп.
00-000061 3496 руб.89 коп.
00-000059 5991 руб.98 коп.
00-000060 3591 руб.15 коп.
00-000062 5508 руб.46 коп.
00-000063 4389 руб.24 коп.
00-000064 4547 руб.13 коп.
0001 8 руб.71 коп.
0002 4593 руб.74 коп.
0012 4985 руб.13 коп.
0004 5870 руб.44 коп.
0005 4402 руб.90 коп.
0006 3701 руб.06 коп.
0009 7662 руб.43 коп.
0010 3354 руб.54 коп.
0011 3871 руб.26 коп.
0015 10258 руб.79 коп.
0017 3940 руб.18 коп.
0018 2881 руб.60 коп.
0019 3659 руб.21 коп.
0020 8217 руб.34 коп.
0021 3809 руб.83 коп.
0025 4125 руб.84 коп.
0027 4573 руб.33 коп.
0028 4007 руб.47 коп.
0029 5280 руб.45 коп.
0031 4095 руб.25 коп.
0034 3126 руб.23 коп.
0036 6226 руб.07 коп.
0037 8007 руб.30 коп.
0039 4302 руб.97 коп.
0041 3952 руб.90 коп.
0042 5116 руб.70 коп.
0043 5982 руб.67 коп.
0044 4536 руб.63 коп.
0045 5459 руб.32 коп.
0046 4802 руб.22 коп.
0047 6836 руб.65 коп.
0049 10666 руб.66 коп.
0050 4125 руб.08 коп.
0051 5271 руб.13 коп.
0052 7144 руб.15 коп.
0056 6337 руб.16 коп.
0058 3440 руб.79 коп.
0059 9103 руб.47 коп.
0062 3728 руб.99 коп.
0063 4055 руб.17 коп.
0064 5905 руб.70 коп.
0065 12266 руб.77 коп.
0066 9715 руб.31 коп.
0068 8052 руб.63 коп.
0069 2460 руб.52 коп.
0070 4479 руб.50 коп.
0071 4803 руб.84 коп.
0073 7222 руб.60 коп.
0075 4190 руб.96 коп.
0076 8683 руб.83 коп.
0077 5945 руб.76 коп.
1001 9409 руб.48 коп.
0078 4293 руб.
0148 8785 руб.68 коп.
0080 6983 руб.85 коп.
0149 5569 руб.66 коп.
1002 6841 руб.78 коп.
1004 3939 руб.88 коп.
1007 6094 руб.36 коп.
1008 4451 руб.21 коп.
1009 21834 руб.18 коп.
1010 4632 руб.39 коп.
0081 6414 руб.16 коп.
0084 8083 руб.84 коп.
0085 12082 руб.68 коп.
0086 6549 руб.17 коп.
0087 5609 руб.58 коп.
0088 7650 руб.34 коп.
0090 6989 руб.62 коп.
0091 6212 руб.80 коп.
0092 5528 руб.05 коп.
0094 7771 руб.53 коп.
0096 5445 руб.80 коп.
0097 6812 руб.53 коп.
0098 6037 руб.66 коп.
0099 6769 руб.09 коп.
0100 5040 руб.66 коп.
0101 3639 руб.17 коп.
0102 5465 руб.65 коп.
0103 5246 руб.63 коп.
0108 21690 руб.03 коп.
0110 4071 руб.29 коп.
0111 6998 руб.94 коп.
0112 6522 руб.45 коп.
0114 3896 руб.24 коп.
0116 4898 руб.28 коп.
0117 3245 руб.64 коп.
0118 13851 руб.16 коп.
0120 5581 руб.70 коп.
0122 7013 руб.31 коп.
0123 5222 руб.27 коп.
0124 4859 руб.91 коп.
0125 9495 руб.82 коп.
0127 6370 руб.07 коп.
0128 5734 руб.24 коп.
0130 6014 руб.56 коп.
0131 5419 руб.28 коп.
0135 8152 руб.02 коп.
0136 6295 руб.14 коп.
0137 9415 руб.75 коп.
0138 5311 руб.63 коп.
0141 7738 руб.74 коп.
0145 6990 руб.49 коп.
0146 5177 руб.39 коп.
0150 4653 руб.43 коп.
0153 5648 руб.31 коп.
0155 4531 руб.79 коп.
0156 5816 руб.21 коп.
0157 5274 руб.35 коп.
0158 7635 руб.21 коп.
0159 4258 руб.13 коп.
0160 4005 руб.48 коп.
0161 4618 руб.09 коп.
0162 11985 руб.72 коп.
0163 3964 руб.24 коп.
0165 6626 руб.81 коп.
2011 5000 руб.
00-000068 6151 руб.34 коп.
1120 5613 руб.24 коп.
00-000006 9771 руб.06 коп.
00-000069 3525 руб.92 коп.
1124 4968 руб.44 коп.
0152 4270 руб.29 коп.
00-000004 4896 руб.98 коп.
00-000005 9675 руб.32 коп.
0121 5023 руб.05 коп.
0129 636 руб.10 коп.
0033 7169 руб.90 коп.
1125 6965 руб.22 коп.
00-000001 6986 руб.49 коп.
1126 5793 руб.24 коп.
   период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией