Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
| Номер лицевого счета | Задолженность |
|---|---|
| 00-000011 | 8413 руб.67 коп. |
| 00-000013 | 9557 руб.16 коп. |
| 00-000015 | 8056 руб.52 коп. |
| 00-000017 | 8580 руб.17 коп. |
| 0109 | 40043 руб.66 коп. |
| 00-000023 | 15383 руб.02 коп. |
| 00-000024 | 2115 руб.57 коп. |
| 00-000025 | 9324 руб.54 коп. |
| 00-000027 | 5219 руб.55 коп. |
| 00-000031 | 8353 руб.18 коп. |
| 00-000032 | 12920 руб.40 коп. |
| 00-000034 | 8777 руб.22 коп. |
| 00-000035 | 6387 руб.12 коп. |
| 00-000036 | 18218 руб.69 коп. |
| 00-000038 | 4186 руб.92 коп. |
| 00-000039 | 7325 руб.32 коп. |
| 00-000056 | 6261 руб.01 коп. |
| 00-000040 | 9814 руб.49 коп. |
| 00-000041 | 11364 руб.59 коп. |
| 0003 | 5588 руб.01 коп. |
| 0014 | 4127 руб.27 коп. |
| 00-000042 | 6343 руб.96 коп. |
| 0023 | 10099 руб.42 коп. |
| 00-000043 | 7925 руб.06 коп. |
| 00-000044 | 7616 руб.22 коп. |
| 00-000045 | 16890 руб.87 коп. |
| 00-000046 | 9075 руб.04 коп. |
| 00-000052 | 10292 руб.19 коп. |
| 00-000047 | 6567 руб.80 коп. |
| 00-000048 | 11070 руб.72 коп. |
| 00-000049 | 9073 руб.64 коп. |
| 00-000051 | 23595 руб.49 коп. |
| 00-000053 | 9725 руб.54 коп. |
| 00-000054 | 8808 руб.21 коп. |
| 00-000055 | 13976 руб.90 коп. |
| 00-000057 | 7431 руб.89 коп. |
| 00-000061 | 4861 руб.71 коп. |
| 00-000059 | 8644 руб.23 коп. |
| 00-000060 | 4949 руб.34 коп. |
| 00-000062 | 8017 руб.93 коп. |
| 00-000063 | 7450 руб.44 коп. |
| 00-000064 | 7010 руб.19 коп. |
| 0001 | 8 руб.71 коп. |
| 0002 | 6605 руб.81 коп. |
| 0012 | 8249 руб.86 коп. |
| 0004 | 8814 руб.22 коп. |
| 0005 | 6788 руб.75 коп. |
| 0006 | 5203 руб.18 коп. |
| 0009 | 20762 руб.73 коп. |
| 0010 | 5204 руб.03 коп. |
| 0011 | 6317 руб.44 коп. |
| 0015 | 15980 руб.13 коп. |
| 0017 | 6675 руб.45 коп. |
| 0018 | 4730 руб.21 коп. |
| 0019 | 5750 руб.58 коп. |
| 0020 | 6824 руб.19 коп. |
| 0021 | 5960 руб.97 коп. |
| 0025 | 6433 руб.75 коп. |
| 0027 | 12000 руб.65 коп. |
| 0028 | 7353 руб.20 коп. |
| 0029 | 7960 руб.70 коп. |
| 0031 | 5792 руб.02 коп. |
| 0034 | 4667 руб.74 коп. |
| 0037 | 11295 руб.32 коп. |
| 0039 | 6838 руб.54 коп. |
| 0041 | 7496 руб.54 коп. |
| 0042 | 7465 руб.37 коп. |
| 0043 | 8115 руб.34 коп. |
| 0044 | 4721 руб.59 коп. |
| 0045 | 8481 руб.42 коп. |
| 0046 | 7154 руб.68 коп. |
| 0047 | 12212 руб.23 коп. |
| 0049 | 21030 руб.60 коп. |
| 0050 | 6813 руб.37 коп. |
| 0051 | 8351 руб.62 коп. |
| 0052 | 9987 руб.59 коп. |
| 0056 | 19982 руб.24 коп. |
| 0058 | 6062 руб.73 коп. |
| 0059 | 12599 руб.32 коп. |
| 0060 | 8766 руб.27 коп. |
| 0062 | 6206 руб.96 коп. |
| 0063 | 7311 руб.61 коп. |
| 0064 | 9317 руб.59 коп. |
| 0065 | 7962 руб.73 коп. |
| 0066 | 14468 руб.96 коп. |
| 0068 | 10529 руб.50 коп. |
| 0069 | 8027 руб.33 коп. |
| 0070 | 7151 руб.80 коп. |
| 0071 | 7769 руб.44 коп. |
| 0073 | 10181 руб.46 коп. |
| 0075 | 7361 руб.51 коп. |
| 0076 | 12504 руб.78 коп. |
| 0077 | 10596 руб.22 коп. |
| 1001 | 147660 руб.05 коп. |
| 0078 | 7572 руб.01 коп. |
| 0079 | 10379 руб.54 коп. |
| 0148 | 5784 руб.69 коп. |
| 0080 | 10678 руб.93 коп. |
| 0149 | 8236 руб.55 коп. |
| 1002 | 6841 руб.78 коп. |
| 1004 | 3929 руб.88 коп. |
| 1005 | 8164 руб.14 коп. |
| 1007 | 6094 руб.36 коп. |
| 1008 | 2367 руб.90 коп. |
| 1009 | 14556 руб.12 коп. |
| 1010 | 2144 руб.42 коп. |
| 0081 | 10350 руб.81 коп. |
| 0084 | 10989 руб.33 коп. |
| 0085 | 9733 руб.89 коп. |
| 0086 | 9905 руб.35 коп. |
| 0087 | 8593 руб.71 коп. |
| 0088 | 12050 руб.90 коп. |
| 0090 | 11195 руб.92 коп. |
| 0091 | 10376 руб.85 коп. |
| 0092 | 9313 руб.44 коп. |
| 0094 | 12425 руб.20 коп. |
| 0096 | 8862 руб.38 коп. |
| 0097 | 11463 руб.79 коп. |
| 0098 | 9483 руб.99 коп. |
| 0099 | 10380 руб.50 коп. |
| 0100 | 6994 руб.70 коп. |
| 0101 | 6008 руб.53 коп. |
| 0102 | 8358 руб.13 коп. |
| 0103 | 8608 руб.20 коп. |
| 0104 | 6777 руб.03 коп. |
| 0108 | 16220 руб.74 коп. |
| 0110 | 6559 руб.27 коп. |
| 0111 | 9930 руб. |
| 0112 | 11237 руб.45 коп. |
| 0114 | 6505 руб.58 коп. |
| 0116 | 7800 руб.11 коп. |
| 0117 | 6364 руб.21 коп. |
| 0118 | 13765 руб.97 коп. |
| 0120 | 7605 руб.77 коп. |
| 0122 | 9654 руб.39 коп. |
| 0123 | 7998 руб.67 коп. |
| 0124 | 7848 руб.20 коп. |
| 0125 | 7008 руб.27 коп. |
| 0127 | 9202 руб.82 коп. |
| 0128 | 17543 руб.68 коп. |
| 0130 | 7371 руб.20 коп. |
| 0131 | 9119 руб.43 коп. |
| 0135 | 11251 руб.65 коп. |
| 0136 | 11826 руб.92 коп. |
| 0137 | 7390 руб.98 коп. |
| 0138 | 7784 руб.82 коп. |
| 0141 | 10437 руб.06 коп. |
| 0145 | 22934 руб.08 коп. |
| 0146 | 29 руб.94 коп. |
| 0150 | 7210 руб.94 коп. |
| 0153 | 8766 руб.24 коп. |
| 0155 | 14252 руб.55 коп. |
| 0156 | 7617 руб.14 коп. |
| 0157 | 8000 руб.86 коп. |
| 0158 | 11060 руб.38 коп. |
| 0159 | 6699 руб.07 коп. |
| 0160 | 6960 руб.37 коп. |
| 0161 | 7433 руб.16 коп. |
| 0162 | 15624 руб.34 коп. |
| 0163 | 6627 руб.51 коп. |
| 0165 | 9576 руб.79 коп. |
| 2011 | 5000 руб. |
| 1120 | 8155 руб.96 коп. |
| 00-000006 | 9771 руб.06 коп. |
| 00-000065 | 29494 руб.43 коп. |
| 1124 | 11736 руб.27 коп. |
| 0152 | 6067 руб.53 коп. |
| 00-000004 | 6463 руб.34 коп. |
| 00-000005 | 16277 руб.11 коп. |
| 0121 | 5499 руб.43 коп. |
| 0129 | 636 руб.10 коп. |
| 0033 | 6656 руб.47 коп. |
| 1125 | 20201 руб.60 коп. |
| 00-000001 | 11015 руб.77 коп. |
| 1126 | 8528 руб.96 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией