Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
00-000011 | 6074 руб.15 коп. |
00-000013 | 5675 руб.98 коп. |
00-000015 | 5089 руб.72 коп. |
00-000017 | 7285 руб. |
0109 | 3259 руб.44 коп. |
00-000023 | 9838 руб.54 коп. |
00-000024 | 1652 руб.64 коп. |
00-000025 | 6100 руб. |
00-000027 | 3603 руб.77 коп. |
00-000031 | 4163 руб.96 коп. |
00-000032 | 3683 руб.65 коп. |
00-000034 | 4901 руб.57 коп. |
00-000035 | 3218 руб.99 коп. |
00-000036 | 11652 руб.96 коп. |
00-000038 | 4903 руб.39 коп. |
00-000039 | 4594 руб.99 коп. |
00-000056 | 5220 руб.94 коп. |
00-000040 | 14604 руб.12 коп. |
00-000041 | 5973 руб.97 коп. |
0003 | 17438 руб.13 коп. |
0014 | 3951 руб.20 коп. |
00-000042 | 3405 руб.22 коп. |
0023 | 6775 руб.75 коп. |
00-000043 | 4516 руб.77 коп. |
00-000044 | 4535 руб.57 коп. |
00-000045 | 10171 руб.95 коп. |
00-000046 | 6108 руб.85 коп. |
00-000052 | 6073 руб.06 коп. |
00-000047 | 4385 руб.72 коп. |
00-000048 | 6477 руб.28 коп. |
00-000049 | 6884 руб.33 коп. |
00-000051 | 9617 руб.48 коп. |
00-000053 | 5821 руб.45 коп. |
00-000054 | 5131 руб.79 коп. |
00-000055 | 8848 руб.91 коп. |
00-000057 | 3333 руб.38 коп. |
00-000061 | 2610 руб.10 коп. |
00-000059 | 5159 руб.57 коп. |
00-000060 | 2836 руб.29 коп. |
00-000062 | 3561 руб.23 коп. |
00-000063 | 4455 руб.75 коп. |
00-000064 | 3318 руб.19 коп. |
0001 | 8 руб.71 коп. |
0012 | 4410 руб.35 коп. |
0004 | 5257 руб.05 коп. |
0005 | 4090 руб.32 коп. |
0006 | 2963 руб.16 коп. |
0009 | 10204 руб.32 коп. |
0010 | 2990 руб.93 коп. |
0011 | 2857 руб.50 коп. |
0015 | 5966 руб.68 коп. |
0017 | 3716 руб.78 коп. |
0018 | 2084 руб.38 коп. |
0019 | 3196 руб.62 коп. |
0020 | 5787 руб.79 коп. |
0021 | 3011 руб.74 коп. |
0025 | 3852 руб.25 коп. |
0027 | 2457 руб.43 коп. |
0028 | 3837 руб.42 коп. |
0029 | 5148 руб.32 коп. |
0031 | 3646 руб.45 коп. |
0034 | 2766 руб.42 коп. |
0035 | 2766 руб.93 коп. |
0036 | 1545 руб.14 коп. |
0037 | 5295 руб.03 коп. |
0039 | 445 руб.17 коп. |
0041 | 5646 руб.17 коп. |
0042 | 4245 руб.43 коп. |
0043 | 5208 руб.10 коп. |
0044 | 4169 руб.91 коп. |
0045 | 5475 руб.96 коп. |
0046 | 4256 руб.69 коп. |
0047 | 8554 руб.95 коп. |
0049 | 12376 руб.09 коп. |
0050 | 4274 руб.33 коп. |
0051 | 4779 руб.62 коп. |
0052 | 5206 руб.05 коп. |
0056 | 8917 руб.51 коп. |
0058 | 3270 руб.88 коп. |
0059 | 8247 руб.33 коп. |
0060 | 5154 руб.59 коп. |
0062 | 3041 руб.88 коп. |
0063 | 3858 руб.86 коп. |
0064 | 10553 руб. |
0065 | 6676 руб.93 коп. |
0066 | 4009 руб.39 коп. |
0068 | 7102 руб.14 коп. |
0069 | 3766 руб.29 коп. |
0070 | 4312 руб.04 коп. |
0071 | 2634 руб.19 коп. |
0073 | 5348 руб.99 коп. |
0075 | 3821 руб.86 коп. |
0076 | 6355 руб.59 коп. |
0077 | 5726 руб.48 коп. |
1001 | 147984 руб.19 коп. |
0078 | 3450 руб.93 коп. |
0079 | 5399 руб.97 коп. |
0148 | 4545 руб.74 коп. |
0080 | 6021 руб.56 коп. |
0149 | 8295 руб.98 коп. |
1004 | 3077 руб.68 коп. |
1007 | 4757 руб.28 коп. |
1008 | 4724 руб.72 коп. |
1009 | 17043 руб.84 коп. |
1010 | 9930 руб.50 коп. |
0081 | 6178 руб.05 коп. |
0084 | 6636 руб.39 коп. |
0085 | 5509 руб.76 коп. |
0086 | 5984 руб.04 коп. |
0087 | 5049 руб.26 коп. |
0088 | 6295 руб.45 коп. |
0090 | 5940 руб.69 коп. |
0091 | 7122 руб.58 коп. |
0092 | 4882 руб.28 коп. |
0094 | 6766 руб.86 коп. |
0096 | 5290 руб.22 коп. |
0097 | 11628 руб.71 коп. |
0098 | 5296 руб.88 коп. |
0099 | 5967 руб.23 коп. |
0100 | 3802 руб.32 коп. |
0101 | 3291 руб.90 коп. |
0102 | 4646 руб.92 коп. |
0103 | 5990 руб.55 коп. |
0104 | 3615 руб.63 коп. |
0108 | 10454 руб.58 коп. |
0110 | 3886 руб.39 коп. |
0111 | 5866 руб.65 коп. |
0112 | 9095 руб.37 коп. |
0114 | 3926 руб.57 коп. |
0116 | 4431 руб.24 коп. |
0117 | 3659 руб.27 коп. |
0118 | 11038 руб.47 коп. |
0120 | 9828 руб.35 коп. |
0122 | 5842 руб.36 коп. |
0125 | 5165 руб.90 коп. |
0127 | 5441 руб.88 коп. |
0128 | 5127 руб.32 коп. |
0130 | 5024 руб.20 коп. |
0131 | 4792 руб.97 коп. |
0135 | 7014 руб.48 коп. |
0136 | 9566 руб.20 коп. |
0137 | 8003 руб.61 коп. |
0138 | 4723 руб.98 коп. |
0140 | 13369 руб.60 коп. |
0141 | 6159 руб.41 коп. |
0145 | 13228 руб.62 коп. |
0146 | 4356 руб.28 коп. |
0150 | 591 руб.82 коп. |
0151 | 3815 руб.09 коп. |
0153 | 5105 руб.74 коп. |
0155 | 6333 руб.24 коп. |
0156 | 16504 руб.65 коп. |
0157 | 3902 руб.41 коп. |
0158 | 7418 руб.80 коп. |
0159 | 4134 руб.35 коп. |
0160 | 10911 руб.38 коп. |
0161 | 4894 руб.25 коп. |
0162 | 23078 руб.17 коп. |
0163 | 3286 руб.46 коп. |
0165 | 9653 руб.17 коп. |
2011 | 5000 руб. |
00-000006 | 9771 руб.06 коп. |
1124 | 11358 руб.49 коп. |
0152 | 3988 руб.32 коп. |
00-000004 | 4023 руб.65 коп. |
00-000005 | 8805 руб.76 коп. |
0121 | 6974 руб.80 коп. |
0129 | 636 руб.10 коп. |
0033 | 4416 руб.44 коп. |
1125 | 4924 руб.52 коп. |
00-000001 | 6359 руб.52 коп. |
1126 | 4458 руб.33 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией